Detalhes do Grupo
SJU-Campo
Rio São Domingos
01/01/2002
--
--
--
--
São José de Ubá - RJ
--
--
--
--
| Avaliações Cadastradas |
Nota Final |
|---|---|
| 2005 | |
| 07/10/2005 | 25,00 - Ruim |
| 23/11/2005 | 30,00 - Aceitável |
| 02/12/2005 | 30,00 - Aceitável |
| 2006 | |
| 02/01/2006 | 31,00 - Aceitável |
| 02/02/2006 | 32,00 - Aceitável |
| 04/03/2006 | 31,00 - Aceitável |
| 03/04/2006 | 27,00 - Aceitável |
| 04/05/2006 | 25,00 - Ruim |
| 01/06/2006 | 27,00 - Aceitável |
| 13/07/2006 | 32,00 - Aceitável |
| 13/08/2006 | 31,00 - Aceitável |
| 13/09/2006 | 30,00 - Aceitável |
| 13/10/2006 | 31,00 - Aceitável |
| 13/11/2006 | 30,00 - Aceitável |
| Grupo Ativo | |
