Avaliações Cadastradas
SJU-Campo
Rio São Domingos
São José de Ubá - RJ
0
| Data da Avaliação | 07/10/2005 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 16:00 | Condições Climáticas | ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 33 | Temperatura da Água | 27 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 1 (1.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 25,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 23/11/2005 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 15:00 | Condições Climáticas | nublado |
| Temperatura Ambiente | 32 | Temperatura da Água | 27 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 3 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 2 (6.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 2 (8.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 (2.0 ppm) |
Fosfatos | 3 |
| Notal Final | 30,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 02/12/2005 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 14:00 | Condições Climáticas | ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 40 | Temperatura da Água | 38 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 3 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 3 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 2 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 (4.0 ppm) |
Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 30,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 02/01/2006 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 15:00 | Condições Climáticas | nublado |
| Temperatura Ambiente | 28 | Temperatura da Água | 26 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 3 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 2 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 (7.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 2 (5.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 2 (9.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 (3.0 ppm) |
Fosfatos | 1 (3.0 ppm) |
| Notal Final | 31,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 02/02/2006 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 15:00 | Condições Climáticas | nublado |
| Temperatura Ambiente | 38 | Temperatura da Água | 36 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 3 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 2 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 (7.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 3 (2.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 2 (9.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 (3.0 ppm) |
| Notal Final | 32,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 04/03/2006 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 14:00 | Condições Climáticas | ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 30 | Temperatura da Água | 28 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 3 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 2 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 (3.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 3 (2.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 2 (8.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 (4.0 ppm) |
Fosfatos | 2 (2.0 ppm) |
| Notal Final | 31,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 03/04/2006 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 15:00 | Condições Climáticas | ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 25 | Temperatura da Água | 24 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 2 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 (2.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 2 (4.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 2 (4.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 (4.0 ppm) |
Fosfatos | 2 (2.0 ppm) |
| Notal Final | 27,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 04/05/2006 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 15:00 | Condições Climáticas | ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 30 | Temperatura da Água | 28 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 2 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 2 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 2 | Potencial Hidrogeniônico | 2 (8.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 (10.0 ppm) |
Fosfatos | 1 (4.0 ppm) |
| Notal Final | 25,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 01/06/2006 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 16:00 | Condições Climáticas | ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 28 | Temperatura da Água | 23 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 2 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 3 (2.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 3 (3.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 2 (8.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 (4.0 ppm) |
Fosfatos | 1 (6.0 ppm) |
| Notal Final | 27,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 13/07/2006 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 11:00 | Condições Climáticas | ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 32 | Temperatura da Água | 29 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 3 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 2 |
| Coliformes Totais | 3 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 | Fosfatos | 3 |
| Notal Final | 32,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 13/08/2006 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 11:00 | Condições Climáticas | ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 32 | Temperatura da Água | 29 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 3 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 2 |
| Coliformes Totais | 3 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 1 |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 | Fosfatos | 2 |
| Notal Final | 31,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 13/09/2006 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 11:00 | Condições Climáticas | ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 33 | Temperatura da Água | 28 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 2 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 3 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 2 |
| Notal Final | 30,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 13/10/2006 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 11:00 | Condições Climáticas | ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 33 | Temperatura da Água | 28 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 3 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 2 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 3 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 2 |
| Notal Final | 31,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 13/11/2006 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 11:00 | Condições Climáticas | ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 32 | Temperatura da Água | 29 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 3 |
| Larvas e vermes vermelhos | 2 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 2 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 3 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 2 |
| Notal Final | 30,00 - Aceitável | ||
