Análises de Qualidade da Água
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 semestre |
1 semestre |
2 semestre |
1 semestre |
2 semestre |
1 semestre |
2 semestre |
|
| 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|
|
1 semestre |
2 semestre |
1 semestre |
2 semestre |
| Ótima | Boa | Aceitável | Ruim | Péssima |
| Maior que 40 | Entre 35 e 40 | Entre 26 e 35 | Entre 20 e 26 | Menor que 20 |
| * | Grupo NÃO FORMADO na época da Leitura |
| ** | Grupo EXTINTO na época da Leitura |
| Datas de cadastramento das análises | |||||
| Julho/2006 1 - 01/07 à 31/07 |
Agosto/2006 2 - 01/08 à 31/08 |
Setembro/2006 3 - 01/09 à 30/09 |
Outubro/2006 4 - 01/10 à 31/10 |
Novembro/2006 5 - 01/11 à 30/11 |
Dezembro/2006 6 - 01/12 à 31/12 |
| Município: São José de Ubá - RJ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| SD001 | Santa Maria | 31,0 | 30,0 | 32,0 | . | . | . | |
| SD0010 | SJU-CEDAE | . | . | 28,0 | 28,0 | 29,0 | . | |
| SD0011 | SJU-Campo | 32,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | . | |
| SD002 | Cambiocó | 30,0 | 29,0 | . | . | . | . | |
| SD003 | Barro Branco | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 31,0 | . | . | |
| SD004 | Valão da Serra | 31,0 | 32,0 | 30,0 | 31,0 | . | . | |
| SD005 | Ponte Preta | . | . | . | . | . | . | |
| SD006 | Mangueira | . | . | . | . | . | . | |
| SD007 | Colosso | 30,0 | . | . | . | . | . | |
| SD008 | Brejo | 37,0 | 34,0 | 37,0 | 37,0 | . | . | |
| SD009 | Capelinha | . | . | . | . | . | . | |
